Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 3-0
ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ Γ. ΖΩΗ 3-0
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ (09-00) 06
2. ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (06-03) 05
---------------------------------------------------
3. ΑΟ Γ.ΖΩΗ (03 - 07) 04
4. ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ (01-09) 03
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΦΗ 0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (09-01) 06
2. ΟΦΗ (07-04) 05
------------------------------------------------
3. ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ (04-08) 04
4. ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ (02-09) 03
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 3-1
ΑΠΣ ΦΘΙΑ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-01) 06
2. ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (06-04) 05
---------------------------------------------
3. ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ (04-06) 04
4. ΑΠΣ ΦΘΙΑ (01-09) 03
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3-1
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΧΑΝΘ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (09-01) 06
2. ΧΑΝΘ (06-07) 05
----------------------------------------------
3. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (06-06) 04
4. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (02-09) 03
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΠΣ ΕΡΜΗΣ 3-2
ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ 1-3
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ (09-01) 06
2. ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (06-06) 05
------------------------------------------
3. ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ (05-07) 04
4. ΓΠΣ ΕΡΜΗΣ (03-09) 03
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ 0-3
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-00) 06
2. ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (06-05) 05
----------------------------------------------------
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (05-06) 04
4. ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ (00-09) 03
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ 3-0
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-00) 06
2. ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (06-06) 05
----------------------------------------------
3. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ (04-08) 04
4. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (04-09) 03
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3-0
ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ - ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 3-1
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (09-04) 06
2. ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ (08-04) 05
----------------------------------------
3. ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ (06-06) 04
4. ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (00-09) 03
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ
ΟΦΗ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΑΝΘ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ
ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει αύριο στην ΕΟΠΕ.
Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης θα γίνουν στις 11-12-13/05.
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΦΗ 0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 3-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (09-01) 06
2. ΟΦΗ (07-04) 05
------------------------------------------------
3. ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ (04-08) 04
4. ΕΑ ΠΑΤΡΑΣ (02-09) 03
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 3-1
ΑΠΣ ΦΘΙΑ - ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-01) 06
2. ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (06-04) 05
---------------------------------------------
3. ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ (04-06) 04
4. ΑΠΣ ΦΘΙΑ (01-09) 03
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3-1
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΧΑΝΘ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (09-01) 06
2. ΧΑΝΘ (06-07) 05
----------------------------------------------
3. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (06-06) 04
4. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (02-09) 03
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΠΣ ΕΡΜΗΣ 3-2
ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ 1-3
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ (09-01) 06
2. ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (06-06) 05
------------------------------------------
3. ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ (05-07) 04
4. ΓΠΣ ΕΡΜΗΣ (03-09) 03
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ 0-3
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-00) 06
2. ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (06-05) 05
----------------------------------------------------
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (05-06) 04
4. ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ (00-09) 03
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ 3-0
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ - ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (09-00) 06
2. ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (06-06) 05
----------------------------------------------
3. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΣ (04-08) 04
4. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ (04-09) 03
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3-0
ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ - ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 3-1
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (09-04) 06
2. ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ (08-04) 05
----------------------------------------
3. ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ (06-06) 04
4. ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (00-09) 03
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ
ΟΦΗ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΧΑΝΘ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΗ
ΑΘΛΕΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει αύριο στην ΕΟΠΕ.
Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης θα γίνουν στις 11-12-13/05.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου