Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Α2 ΑΝΤΡΩΝ

Σε εξ αναβολής αγώνα της 21ης αγωνιστική του Γ ομίλου της Α2 Ανδρών, ο Πήγασος Πολίχνης επικράτησε με 3-2 της ΑΕ Κομοτηνής. Για τον Α όμιλος ο Μίλωνας πήρε δίποντο στη Ρόδο επί της Ροδίων Άθλησις.

Τάσος ΚΕΧΡΑΣ (ΜΙΛΩΝΑΣ)
Α όμιλος - 17η αγωνιστική
Ροδίων Άθλησις - ΑΟΝΣ Μίλων 2-3 (23-25, 19-25, 25-18, 25-17, 19-21)
Ροδίων (Αντωνιάδης): Μακρής, Κάλας, Προδρομίδης, Καβαρατζής, Γκένοφ, Μοσχούς, Κοκολάκης (λ) / Δεληγιώργης (λ), Μαυράκης, Καρύδας
Μίλωνας (Ντόζης): Κεχράς, Ιωάννου, Περγάμαλης Ε., Πανούσος, Σπυριούνης, Βαρδής, Μουσικάς (λ) / Αθανασόπουλος, Σαλωνίτης, Περγάμαλης Γ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ (49-12) 45
--------------------------------------------------
2. ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗ (42-20) 38
--------------------------------------------------
3. ΟΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (38-22) 34   
4. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ (38-26) 32 
5. ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (34-28) 24 
6. ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ (31-38) 20
7. ΟΦΗ (28-39) 19
8. ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (20-38) 17
--------------------------------------------
9. ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (21-39) 12
----------------------------------------------- 
10. ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (11-50) -01

Γ όμιλος - 21η αγωνιστική
Πήγασος Πολίχνης - ΑΕ Κομοτηνής 3-2 (25-16, 25-23, 20-25, 23-25, 15-5)  

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ (64-16) 60
---------------------------------------------------
2. ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (63-25) 54
---------------------------------------------------
3. ΑΣ ΕΛΠΙΔΑ (60-33) 51
4. ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (50-43) 40
5. ΑΟ ΣΕΡΡΩΝ (46-48) 33 
6. ΚΟΜΟΤΗΝΗ (46-50) 32
-. ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (42-42) 32
-. ΑΠΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (48-49) 32
9. ΧΑΝΘ (42-50) 31
-====---------------------------------------------------------
10. ΑΠΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ (42-52) 28
11. ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (36-54) 24
-----------------------------------------------------
12. ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ (28-59) 19
13. ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (18-64) 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...