Ο Γιώργος Καραμπέτσος αναδείχθηκε πρώτος στη ψηφοφορία για το ΔΣ των
εκλογών με 146 ψήφους, αλλά δεν εκλέγεται αφού δεν έπιασε το 50% συν ένα
και οι εκλογές θα επαναληφθούν για 21 θέσεις. Για την ώρα τον λόγο έχει
το πρωτοδικείο.
Ακολουθούν Χαριτωνίδης 136, Μελισσουργός 133, Αντωνόπουλος 130, Χαλβατζής
128, Κογκαλίδης 121, Μαυρομάτης 120, Μαργαρίτης 119, Κυριακίδης 118,
Αντωνίαδης 111, Κωνστανταράκης 111, Ορφανίδης110, Πασπάλας 109, Σιδέρης
109, Δραχτίδης 108, Σύλλας 108, Βλάχος 108, Γολέμης 107, Χαριτίδου 107,
Κασιμάτης 106, Καζάκου 104, Μεταξάς 103, Στουραίτης 102, Κριμπά 101,
Καλουδίωτη 100, Μπαντάνας 100, Διονάς 99, Χάλκου 98, Σολάρης 96,
Καλλέργης 95, Χατζηπαναγιώτου 95, Γεωργίου 96, Καλλέργης 95, Αηδονίδης
94, Λάγιου 93, Μαλακατές 93, Δελαγραμμάτικας 92, Βλάσης 91, Ψαρουδάκης
90, Κόκλας 89, Γιαννάκης 88, Παπαγεωργίου 88, Βέντρας 80, Βογιατζής 80,
Χρυσοχόου 76, Λάνδρου 78, Γάτος 77, Κυριάκου 77, Αντωνοπούλου 75, Πική
74, Πέτκος 73, Παπαδάκης 72, Πλεξίδα 71, Τουρσούγκα 70, Βέτσας 70,
Τριπολιτσιώτης 69, Τατούλης 68, Μπακαβέλος 66, Πλατσής 66, Ζέτου 64,
Παπαδόπουλος 64, Παντελής 61, Σάντας 55, Σπυρόπουλος 52, Μανασής 51,
Δωριάδης 38, Ξοφάκης 38, Νικολακης 34, Καραχάλιος 36, Χάκας 34,
Παναγόπουλος 29, Μπραούζος 28, Κόντος 26, Κοπριντζιωτης 25, Χλιός 25,
Ποδιάς 24, Μαρουλής 24, Νικολούζος 23, Δημόπουλος 19, Σαλιπάς 15.
volleynews.gr
volleynews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου