Γιώργος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ) |
Β όμιλος
ΑΣ Κόροιβος - ΑΟ Παλλήνη 1-3 (17-25, 25-23, 11-25, 19-25)
ΑΓΣΙ – Πανερυθραϊκός 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)
ΑΓΣΙ (Θεοδωράκης) : Σιαμπαλής, Τσουμάνης, Κλούρας, Γεωργάκης, Χόνδρος, Μάντζιος , Μυλωνάς (λ)
Πανερυθραϊκος (Λάιος): Λυκουρέσης, Κρέτσης, Κωστόπουλος Γ, Παπακυριακού, Μανιόπουλος, Κούνας , Αχιλλεόπουλος (λ)/ Σπανός, Μαρούτας, Κωστόπουλος Β.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ (36-05) 35
-------------------------------------
2. ΠΑΛΛΗΝΗ (36-12) 33
----------------------------------------------
3. ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ (33-07) 31
4. ΚΑΛΑΜΑΤΑ (24-17) 22
5. ΠΗΓΑΣΟΣ (20-19) 18
5. ΠΗΓΑΣΟΣ (20-19) 18
6. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (22-24) 17
7. ΚΟΡΟΙΒΟΣ (20-30) 14
8. ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ (16-27) 11
--------------------------------
10. ΕΡΜΗΣ (14-31) 08
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου