Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

Η 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ Α1 ΑΝΤΡΩΝ

ΑΟ Ορεστιάδα - ΓΑΣ Παμβοχαϊκός 3-1 (25-22, 27-25, 16-25, 25-21)
Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός 3-1 (25-17, 25-27, 25-23, 25-19)
Ηρακλής Πετ.2015 - Παναχαϊκή Πετ.2013 1-3 (25-12, 16-25, 23-25, 12-25)
ΑΟΠ Κηφισιά - ΑΣ Άρης 3-0 (25-20, 25-17, 25-09)
Ολυμπιακός - Εθνικός Αλεξ. 3-0 (25-13, 25-21, 25-17)
04/02 18.00: ΠΑΟΚ - ΓΣ Λαμίας 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (42-09) 39
2. ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (40-17) 36
-. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Σ. (39-16) 36
4. ΠΑΟΚ (34-16) 29
------------------------------------------------ 
5. ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (32-26) 25
6. ΓΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ (29-29) 23
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. (25-32) 20
8. ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (23-36) 17
9. ΠΑΝΑΧΑIΚΗ (20-37) 14
--------------------------------------
10. ΑΣ ΑΡΗΣ (21-39) 12
11. ΗΡΑΚΛΗΣ (16-40) 09
12. ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ (12-36) 07

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...