Τρίτη 20 Μαΐου 2014

ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Δείτε πως ψήφισαν οι κάτοικοι του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια.
Δημοτική περιφέρεια Κερατσινίου
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
1. ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19,08% 6348
2. ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16,71% 5558
3. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16,61% 5525
4. ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 14,03% 4668
5. ΣΑΛΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 13,16% 4379
6. ΖΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11,49% 3824
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8,92% 2969

 Δημοτική περιφέρεια Δραπετσώνας
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ
1. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25,80% 1960
2. ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17,48% 1328
3. ΣΑΛΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14,87% 1130
4. ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 13,85% 1052
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12,91% 981
6. ΖΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8,37% 636
7. ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 6,73% 511

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...