Ενσωμάτωση: | |
23/23 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
![]() | 46,11 | ||
![]() | 14,89 | ||
![]() | 9,01 | ||
![]() | 7,42 | ||
![]() | 4,55 | ||
![]() | 4,29 | ||
![]() | 3,83 | ||
![]() | 3,45 | ||
![]() | 2,70 | ||
![]() | 0,85 | ||
![]() | 0,66 | ||
![]() | 0,59 | ||
![]() | 0,38 | ||
![]() | 0,37 | ||
![]() | 0,36 | ||
![]() | 0,29 | ||
![]() | 0,13 | ||
![]() | 0,12 | ||
![]() | 0,03 | ||
![]() |
Ενσωμάτωση: | |
23/23 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 46,11 | |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 14,89 | |
![]() | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,01 | |
![]() | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,42 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,55 | |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,29 | |
![]() | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,83 | |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 3,45 | |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,70 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,85 | |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,66 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,59 | |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,38 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,37 | |
![]() | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,36 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,29 | |
![]() | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,13 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,12 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | |
![]() |
Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου