Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Η 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Στους σημερινούς αγώνες της 21ης αγωνιστικής των τριών ομίλων της Α2 Γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
1ος Όμιλος
Ιωνικός - Παγγεραγωτικός 3-2 (25-20, 16-25, 18-25, 25-22, 15-10)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ (57-15) 53
--------------------------------------
2. ΗΡΑΚΛΗΣ Κ. (52-20) 49
3. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (50-21) 44
4. ΘΕΤΙΔΑ (45-29) 39  
5. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (47-32) 37
6. ΖΑΟΝ (47-32) 36  
7. ΠΑΛΛΗΝΗ (39-36) 32
8. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. (33-42) 25
9. ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ (25-42) 21 
10. ΤΡΑΧΩΝΕΣ (22-53) 13
  ----------------------------------
11.ΜΕΣΣΑΡΑ (18-53) 11 
12. ΣΟΥΔΑ (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ)

2ος Όμιλος
Μεσσηνιακός - ΦΓΣ Πρέβεζας 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 29-27)
ΑΣΠ Απόλλων - ΕΑ Λάρισας 1-3 (24-26, 25-21, 18-25, 17-25)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός - ΓΣ Χαλανδρίου 2-3 (26-28, 25-22, 25-14, 22-25, 9-15)
ΑΟ Θρίαμβος - ΑΟΦ Πορφύρας 1-3 (20-25, 25-15, 21-25, 18-25)
Ίωνες - ΓΣ Ένωση Ελασσόνας 2-3 ( 19-25, 25-20, 25-23, 21-25, 5-15)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡ. (62-11) 61
------------------------------------------------   
2. ΠΟΡΦΥΡΑΣ (56-20) 52
3. ΧΑΛΑΝΔΡΙ (53-25) 47
4. ΘΡΙΑΜΒΟΣ (51-27) 44
5. ΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (43-35) 36
6. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (42-31) 35 
7. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ (42-39) 32
8. ΑΚΡΙΤΑΣ (32-41) 25
9. ΕΛΑΣΣΟΝΑ (33-47) 23
10. ΙΩΝΕΣ (14-55) 10
---------------------------------------------
11. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡ. (14-59) 06
12. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Π. (09-61) 04

3ος όμιλος
Αίας-Ελπίδα 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 20-25)
ΑΣΚ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΡΗΣ 3-2 (17-25, 26-24, 26-24, 14-25, 15-07)
Ν. ΒΟΤΣΗΣ-ΔΑΣΩ 3-0 (25-18, 25-14, 25-14)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ.-ΕΟΣ 0-3 (21-25, 23-25, 18-25)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 
1. ΑΡΗΣ (59-14) 56
-------------------------------   
2. ΑΙΑΝΤΑΣ (58-15) 55
3. ΕΛΠΙΔΑ (58-17) 52
4. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΥΛΗ (55-29) 46  
5. ΛΑΓΚΑΔΑΣ (45-40) 35
-. Ν.ΒΟΤΣΗΣ (44-38) 35
7. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (33-48) 24
8. ΗΡΑΚΛΗΣ (26-50) 20
9. Ν. ΓΕΝΕΑ (27-44) 19
10. ΠΗΓΑΣΟΣ (24-48) 17
-----------------------------------
11. ΕΡΜΗΣ (20-52) 11
12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ (06-60) 02

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 0-3 ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ

Επιτυχημένο ξεκίνημα για το γυναικείο μας τμήμα στον 1ο γύρο του κύπελου ΕΣΠΕΔΑ. Σε εκτός έδρας αγώνα, ο οποίος όμως διεξήχθη στο '...